Xem ngay Thống kê lô tô gan miền Bắc | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 33 | 95 |
| G7 | 389 | 264 | 205 |
| G6 | 2048 9460 6759 | 9044 0478 5780 | 2875 8838 0717 |
| G5 | 7768 | 6897 | 3344 |
| G4 | 07280 96079 30452 27723 55037 86579 32043 | 04419 64705 26492 89326 25478 78645 90492 | 38698 92056 96651 60552 62776 78055 75107 |
| G3 | 26987 85327 | 14912 99312 | 36733 82703 |
| G2 | 64302 | 25593 | 04515 |
| G1 | 13218 | 33107 | 43685 |
| ĐB | 247230 | 022321 | 068695 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5, 7 | 3, 5, 7 |
| 1 | 8 | 22, 9 | 5, 7 |
| 2 | 3, 7 | 1, 6 | |
| 3 | 0, 7 | 3 | 3, 8 |
| 4 | 3, 8 | 4, 5 | 4 |
| 5 | 2, 9 | 1, 2, 5, 6 | |
| 6 | 0, 8 | 4 | |
| 7 | 92 | 82 | 5, 6 |
| 8 | 0, 7, 9 | 0 | 5 |
| 9 | 2 | 22, 3, 7 | 52, 8 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 92 31 lần | 42 28 lần | 17 27 lần | 50 26 lần | 80 26 lần |
| 13 26 lần | 77 25 lần | 10 24 lần | 59 24 lần | 65 23 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61 12 lần | 20 12 lần | 49 11 lần | 30 10 lần | 15 10 lần |
| 29 10 lần | 46 10 lần | 35 10 lần | 12 9 lần | 53 8 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 35 9 lượt | 49 7 lượt | 61 6 lượt | 13 5 lượt | 32 5 lượt |
| 41 5 lượt | 58 5 lượt | 90 5 lượt | 46 4 lượt | 72 4 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 182 lần | 4 156 lần | 1 176 lần | 5 174 lần | 8 182 lần |
| 7 161 lần | 6 177 lần | 3 162 lần | 0 164 lần | 2 158 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 175 lần | 7 189 lần | 0 184 lần | 3 154 lần | 9 163 lần |
| 5 188 lần | 8 169 lần | 1 152 lần | 4 170 lần | 6 148 lần |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 80 | 11 |
| G7 | 501 | 215 | 405 |
| G6 | 4077 5336 2568 | 2385 1562 6715 | 3767 3647 1062 |
| G5 | 9242 | 6895 | 2375 |
| G4 | 53152 92208 55781 13988 16454 03864 34904 | 96362 32155 57500 25277 09542 51245 40603 | 37682 86514 31892 45120 41234 49571 98282 |
| G3 | 29997 43718 | 42342 11825 | 83360 48748 |
| G2 | 50691 | 78193 | 57940 |
| G1 | 12650 | 21306 | 43586 |
| ĐB | 987826 | 426477 | 455065 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 8 | 0, 3, 6 | 5 |
| 1 | 8 | 52 | 1, 4 |
| 2 | 6 | 5 | 0 |
| 3 | 4, 6 | 4 | |
| 4 | 2 | 22, 5 | 0, 7, 8 |
| 5 | 0, 2, 4 | 5 | |
| 6 | 4, 8 | 22 | 0, 2, 5, 7 |
| 7 | 7 | 72 | 1, 5 |
| 8 | 1, 8 | 0, 5 | 22, 6 |
| 9 | 1, 7 | 3, 5 | 2 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 54 | 78 | 70 |
| G7 | 725 | 414 | 165 | 938 |
| G6 | 0079 1559 2765 | 4328 8065 5809 | 6298 1511 9824 | 5923 1194 7662 |
| G5 | 3202 | 7424 | 7175 | 9959 |
| G4 | 87562 89307 08723 45179 89363 46897 33434 | 50991 32112 55873 30799 70562 86663 96006 | 13992 34434 59994 08408 17094 53638 59817 | 99404 54989 76569 33543 18717 12499 69927 |
| G3 | 72056 68951 | 10696 33437 | 01283 23376 | 72408 71621 |
| G2 | 97736 | 17586 | 94142 | 80324 |
| G1 | 51251 | 56150 | 69965 | 40595 |
| ĐB | 897978 | 351678 | 529252 | 852892 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7 | 6, 9 | 8 | 4, 8 |
| 1 | 2, 4 | 1, 7 | 7 | |
| 2 | 3, 5 | 4, 8 | 4 | 1, 3, 4, 7 |
| 3 | 4, 6, 9 | 7 | 4, 8 | 8 |
| 4 | 2 | 3 | ||
| 5 | 12, 6, 9 | 0, 4 | 2 | 9 |
| 6 | 2, 3, 5 | 2, 3, 5 | 52 | 2, 9 |
| 7 | 8, 92 | 3, 8 | 5, 6, 8 | 0 |
| 8 | 6 | 3 | 9 | |
| 9 | 7 | 1, 6, 9 | 2, 42, 8 | 2, 4, 5, 9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 17 | 70 |
| G7 | 069 | 729 | 187 |
| G6 | 7920 3216 4789 | 5023 4810 9731 | 9645 6626 1186 |
| G5 | 4927 | 0575 | 6244 |
| G4 | 44709 88488 83134 78182 85937 66291 72174 | 51129 15863 68564 39478 86066 90157 34856 | 21282 75138 56406 70027 17493 56571 16084 |
| G3 | 10445 87975 | 61021 99669 | 20453 36063 |
| G2 | 22225 | 82416 | 31667 |
| G1 | 75695 | 45874 | 24642 |
| ĐB | 150822 | 540657 | 501493 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 6 | |
| 1 | 6 | 0, 6, 7 | |
| 2 | 0, 2, 5, 7 | 1, 3, 92 | 6, 7 |
| 3 | 4, 7 | 1 | 8 |
| 4 | 5 | 2, 4, 5 | |
| 5 | 6, 72 | 3 | |
| 6 | 5, 9 | 3, 4, 6, 9 | 3, 7 |
| 7 | 4, 5 | 4, 5, 8 | 0, 1 |
| 8 | 2, 8, 9 | 2, 4, 6, 7 | |
| 9 | 1, 5 | 32 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 96 | 65 |
| G7 | 009 | 107 | 853 |
| G6 | 0969 9301 9684 | 0159 7500 7146 | 4351 5302 0187 |
| G5 | 1293 | 5786 | 2339 |
| G4 | 67466 13899 69424 37310 02825 28924 19895 | 65401 14542 69401 09377 84910 12431 20492 | 12851 13181 28419 49539 99180 28984 12654 |
| G3 | 49657 19614 | 58580 30357 | 00782 40831 |
| G2 | 10417 | 50872 | 52192 |
| G1 | 26571 | 37166 | 62176 |
| ĐB | 375284 | 111082 | 103424 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 0, 12, 7 | 2 |
| 1 | 0, 4, 5, 7 | 0 | 9 |
| 2 | 42, 5 | 4 | |
| 3 | 1 | 1, 92 | |
| 4 | 2, 6 | ||
| 5 | 7 | 7, 9 | 12, 3, 4 |
| 6 | 6, 9 | 6 | 5 |
| 7 | 1 | 2, 7 | 6 |
| 8 | 42 | 0, 2, 6 | 0, 1, 2, 4, 7 |
| 9 | 3, 5, 9 | 2, 6 | 2 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 59 | 17 |
| G7 | 025 | 043 | 358 |
| G6 | 4613 2923 2386 | 7001 1504 3205 | 3603 5205 0447 |
| G5 | 6993 | 2295 | 6328 |
| G4 | 95005 79010 46822 04854 81183 24868 24144 | 63510 35884 14690 59504 54504 43938 42228 | 80382 87985 53368 46857 45690 72846 15940 |
| G3 | 15926 36115 | 02541 36560 | 97752 98350 |
| G2 | 11032 | 81976 | 23299 |
| G1 | 02383 | 71298 | 40919 |
| ĐB | 220019 | 155455 | 784850 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1, 43, 5 | 3, 5 |
| 1 | 0, 3, 5, 9 | 0 | 7, 9 |
| 2 | 2, 3, 5, 6 | 8 | 8 |
| 3 | 2 | 8 | |
| 4 | 0, 4 | 1, 3 | 0, 6, 7 |
| 5 | 4 | 5, 9 | 02, 2, 7, 8 |
| 6 | 8 | 0 | 8 |
| 7 | 6 | ||
| 8 | 32, 6 | 4 | 2, 5 |
| 9 | 3 | 0, 5, 8 | 0, 9 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 37 | 95 |
| G7 | 808 | 404 | 176 |
| G6 | 9897 3998 9627 | 8995 5465 8090 | 2959 1678 5243 |
| G5 | 7695 | 6661 | 4093 |
| G4 | 67765 67302 75225 61977 91301 90309 31238 | 87247 67922 64708 85592 48832 51818 61025 | 97943 54521 63600 98280 78401 50519 55513 |
| G3 | 50998 06468 | 53230 61459 | 27559 35637 |
| G2 | 16037 | 32554 | 46676 |
| G1 | 89967 | 96217 | 43629 |
| ĐB | 802576 | 050914 | 755986 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 8, 9 | 4, 8 | 0, 1 |
| 1 | 5 | 4, 7, 8 | 3, 9 |
| 2 | 5, 7 | 2, 5 | 1, 9 |
| 3 | 7, 8 | 0, 2, 7 | 7 |
| 4 | 7 | 32 | |
| 5 | 4, 9 | 92 | |
| 6 | 5, 7, 8 | 1, 5 | |
| 7 | 6, 7 | 62, 8 | |
| 8 | 0, 6 | ||
| 9 | 5, 7, 82 | 0, 2, 5 | 3, 5 |
Xổ số miền Nam quay số từ 16h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành trong miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:

Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!