Xem ngay Thống kê lô tô gan miền Bắc | Đầu 0 | 009 lần | 017 lần | 0211 lần | 037 lần | 049 lần | 059 lần | 063 lần | 0711 lần | 081 lần | 095 lần |
| Đầu 1 | 105 lần | 117 lần | 129 lần | 134 lần | 1414 lần | 154 lần | 164 lần | 1710 lần | 182 lần | 196 lần |
| Đầu 2 | 208 lần | 215 lần | 2212 lần | 2312 lần | 245 lần | 258 lần | 266 lần | 2711 lần | 283 lần | 2911 lần |
| Đầu 3 | 307 lần | 313 lần | 3212 lần | 3313 lần | 3415 lần | 353 lần | 366 lần | 3710 lần | 381 lần | 3912 lần |
| Đầu 4 | 406 lần | 412 lần | 4210 lần | 434 lần | 4413 lần | 453 lần | 466 lần | 478 lần | 481 lần | 496 lần |
| Đầu 5 | 503 lần | 511 lần | 521 lần | 533 lần | 544 lần | 556 lần | 561 lần | 573 lần | 591 lần | |
| Đầu 6 | 605 lần | 612 lần | 626 lần | 639 lần | 648 lần | 654 lần | 662 lần | 675 lần | 683 lần | 694 lần |
| Đầu 7 | 702 lần | 714 lần | 726 lần | 736 lần | 748 lần | 758 lần | 764 lần | 7715 lần | 784 lần | 793 lần |
| Đầu 8 | 805 lần | 815 lần | 823 lần | 835 lần | 846 lần | 854 lần | 863 lần | 875 lần | 883 lần | 895 lần |
| Đầu 9 | 904 lần | 912 lần | 929 lần | 939 lần | 9415 lần | 957 lần | 965 lần | 979 lần | 984 lần | 997 lần |
| 7KR - 6KR - 2KR - 9KR - 11KR - 15KR | ||||||||||||
| ĐB | 80129 | |||||||||||
| Giải 1 | 26381 | |||||||||||
| Giải 2 | 3016273724 | |||||||||||
| Giải 3 | 772839329949037970222153440811 | |||||||||||
| Giải 4 | 1743481045640309 | |||||||||||
| Giải 5 | 902540533097427904726288 | |||||||||||
| Giải 6 | 945533795 | |||||||||||
| Giải 7 | 76640617 | |||||||||||
| 06 | 09 | 10 | 11 | 17 | 22 | 24 | 25 | 29 | 33 | 34 | 37 | 43 | 45 | 53 | 62 | 64 | 64 | 72 | 76 | 79 | 81 | 83 | 88 | 95 | 97 | 99 |
| 3KQ - 1KQ - 10KQ - 6KQ - 4KQ - 7KQ | ||||||||||||
| ĐB | 03917 | |||||||||||
| Giải 1 | 33288 | |||||||||||
| Giải 2 | 7473709040 | |||||||||||
| Giải 3 | 105066669879124583174344913362 | |||||||||||
| Giải 4 | 0487062674529069 | |||||||||||
| Giải 5 | 890973409774700610073279 | |||||||||||
| Giải 6 | 481411189 | |||||||||||
| Giải 7 | 54160391 | |||||||||||
| 03 | 06 | 06 | 07 | 09 | 11 | 16 | 17 | 17 | 24 | 26 | 37 | 40 | 40 | 49 | 52 | 54 | 62 | 69 | 74 | 79 | 81 | 87 | 88 | 89 | 91 | 98 |
| 3KP - 8KP - 6KP - 13KP - 10KP - 9KP | ||||||||||||
| ĐB | 28457 | |||||||||||
| Giải 1 | 58348 | |||||||||||
| Giải 2 | 3736403797 | |||||||||||
| Giải 3 | 576448120458908109240911444428 | |||||||||||
| Giải 4 | 4040077067647770 | |||||||||||
| Giải 5 | 863429516836459793550320 | |||||||||||
| Giải 6 | 846632747 | |||||||||||
| Giải 7 | 78533146 | |||||||||||
| 04 | 08 | 14 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 34 | 36 | 40 | 44 | 46 | 46 | 47 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 64 | 64 | 70 | 70 | 78 | 97 | 97 |
| 3KN - 12KN - 2KN - 1KN - 6KN - 15KN | ||||||||||||
| ĐB | 69259 | |||||||||||
| Giải 1 | 87081 | |||||||||||
| Giải 2 | 7186338253 | |||||||||||
| Giải 3 | 084520370611542493047650319314 | |||||||||||
| Giải 4 | 3423353715709612 | |||||||||||
| Giải 5 | 856082472833816551716275 | |||||||||||
| Giải 6 | 857236824 | |||||||||||
| Giải 7 | 94774825 | |||||||||||
| 03 | 04 | 06 | 12 | 14 | 23 | 24 | 25 | 33 | 36 | 37 | 42 | 47 | 48 | 52 | 53 | 57 | 59 | 60 | 63 | 65 | 70 | 71 | 75 | 77 | 81 | 94 |
| 4KM - 8KM - 14KM - 6KM - 5KM - 3KM | ||||||||||||
| ĐB | 53401 | |||||||||||
| Giải 1 | 47745 | |||||||||||
| Giải 2 | 6298846737 | |||||||||||
| Giải 3 | 483051249278217291069052525381 | |||||||||||
| Giải 4 | 4352773409002827 | |||||||||||
| Giải 5 | 188531233284245271496951 | |||||||||||
| Giải 6 | 759626969 | |||||||||||
| Giải 7 | 96491855 | |||||||||||
| 00 | 01 | 05 | 06 | 17 | 18 | 23 | 25 | 26 | 27 | 34 | 37 | 45 | 49 | 49 | 51 | 52 | 52 | 55 | 59 | 69 | 81 | 84 | 85 | 88 | 92 | 96 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: